江西鑫達(dá)安新材料有限公司含有機(jī)硅防水建筑材料生產(chǎn)及?;穫}(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-02-06
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西鑫達(dá)安新材料有限公司 含有機(jī)硅防水建筑材料生產(chǎn)及?;穫}(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西鑫達(dá)安新材料有限公司擬投資1億元,在江西省永修云山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)云山工業(yè)園建設(shè)含有機(jī)硅防水建筑材料生產(chǎn)及?;穫}(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目備案文件中相關(guān)內(nèi)容,包括5000t/a有機(jī)硅防水劑,118000t/a危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存項(xiàng)目;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存含70000t/a硫酸(含98%、80%、70%、50%)、2000t/a鹽酸、2000t/a次氯酸鈉、3000t/a氨水(20%)、18000t/a液堿(32%-50%)、10000t/a氫氧化鈉、2000t/a氫氧化鉀、2000t/a氯化銨、1000t/a高錳酸鉀、1000t/a亞硝酸鈉、2000t/a無(wú)水乙醇、2000t/a甲醇、1000t/a冰醋酸、1000t/a 95%乙醇、1000t/a丙酮。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報(bào)告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西鑫達(dá)安新材料有限公司含有機(jī)硅防水建筑材料生產(chǎn)及?;穫}(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目能按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià)和安全條件審查,符合國(guó)家和江西省關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安全審查辦法的要求。項(xiàng)目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,合理采用本報(bào)告書(shū)中提出的安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,擬建工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,該建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.8 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.2.6 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 黎余平,企業(yè)聯(lián)系人,馬程 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||

