瑞昌榮聯(lián)環(huán)??萍加邢薰驹谝垩b置全流程自動化控制提升改造工程 安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-03-16
評價報告名稱 | 瑞昌榮聯(lián)環(huán)??萍加邢薰驹谝垩b置全流程自動化控制提升改造工程 安全驗收評價報告 | ||||
項目 簡介 | 瑞昌榮聯(lián)環(huán)保科技有限公司(以下稱:該公司)是一家廢棄資源綜合利用企業(yè),位于江西省九江市瑞昌市碼頭工業(yè)城化工園區(qū)內,法定代表人吳海榮,成立于2017年3月1日,屬有限責任公司。該公司總占地面積200畝,總投資63826.28萬元,該公司已建成年產 MMA(甲基丙烯酸甲酯)5萬噸、PMMA(亞克力澆注板)1.5萬噸,項目于2020年7月23日(有效期至2023年7月22日)取得安全生產許可證,編號:(贛)WH安許證字【2020】1085號,到期后于2023年8月?lián)Q證取得危險化學品生產許可證,安全生產許可證編號:(贛)WH安許證字【2023】1199號,有效期由2023年8月24日至2026年8月23日,許可范圍為:甲基丙烯酸甲酯(50kt/a)。 該公司原具有自動化水平,配備有DCS自動控制系統(tǒng)和 GDS氣體檢測報警系統(tǒng)等。依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行) 、九江市應急管理局關于印發(fā)《九江市化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的通知(九應急字[2022]2號)等法律法規(guī)要求,該公司對現(xiàn)有裝置進行了全流程自動化控制改造,以通過開展自動化提升,最大限度減少作業(yè)場所人數(shù),切實提高企業(yè)本質安全水平。大連市化工設計院有限公司于2024年12月出具了《瑞昌榮聯(lián)環(huán)保科技有限公司全流程自動化控制提升診斷報告》,2025年6月委托江西省化學工業(yè)設計院出具了《瑞昌榮聯(lián)環(huán)??萍加邢薰驹谝垩b置全流程自動化控制改造設計方案》,并通過專家審查。由蘇華建設集團有限公司負責自控化控制系統(tǒng)安裝,蘇華建設集團有限公司于2025年12月22日出具了《在役裝置全流程自動化控制改造項目 SIS 安全儀表系統(tǒng)和 DCS 系統(tǒng)安裝調試報告書》。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、更新安全操作規(guī)程: 2、103板材車間聚合釜處DCS、SIS閥門與循環(huán)水管道現(xiàn)場為串聯(lián),設計方案上為并聯(lián),核實現(xiàn)場與設計一致性。 | ||||
評價 結論 | 綜上所述:瑞昌榮聯(lián)環(huán)??萍加邢薰驹谝垩b置設計方案中提出的控制措施已得到落實,企業(yè)控制系統(tǒng)設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統(tǒng)施工單位進行施工,化工自動化控制儀表作業(yè)人員已取證,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統(tǒng)進行調試,出具了調試報告,滿足《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》 (試行)的要求,具備全流程自動化控制提升改造工程竣工驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.12 | 報告提交時間 | 2026.3.16 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 汪海波、企業(yè)、劉良將、劉求學 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

